Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland T5.75:
Ciągnik rolniczy New Holland T5.75 produkowany od 2017 roku jest wyposażony w czterocylindrowy silnik F5C z turbosprężarką i intercoolerem o pojemności skokowej 3400 cm³ i wymiarach tłoka 99×110 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 75 KM przy 2300 obr./min, a moment obrotowy osiąga 309 Nm przy 1500 obr./min. Skrzynia biegów posiada 12 przełożeń do przodu i 12 do tyłu, z możliwością konfiguracji 24+24, wszystkie zsynchronizowane. Rewers może być mechaniczny lub hydrauliczny. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 km/h. Hydrauliczna pompa osiąga wydajność 64 lub 48 l/min, a tylny podnośnik może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie, z maksymalnym udźwigiem 4100 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu dla wersji 4WD wynosi 7,8 m lub 6,9 m. Rozmiar przednich opon to 11.2R24, a tylnych 12.4R36. Całkowita waga ciągnika wynosi 3600 kg. Wysokość z kabiną wynosi 254 cm, długość 404 cm, a szerokość 229 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 160 litrów, a poziom głośności w kabinie wynosi 74 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
Model | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
Oznaczenie/typ silnika | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
Całkowita długość (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
Całkowita szerokość (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090