Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070:
New Holland T5030
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 76/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127 (167)
New Holland T5040
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 86/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127 (167)
New Holland T5050
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 97/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127 (167)
New Holland T5060
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 106/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+12 (24+24)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127 (167)
New Holland T5070
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 113/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20 (24+24)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127 (167)
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070:
| Model | New Holland T5030 | New Holland T5040 | New Holland T5050 | New Holland T5060 | New Holland T5070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 76/2300 | 86/2300 | 97/2300 | 106/2300 | 113/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 324/1300 | 366/1300 | 404/2300 | 425/2300 | 445/2300 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 20+12 | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 20+12 | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4450 | 4450 | 4450 (5060) | 4450 (5060) | 4450 (5060) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3750 | 3750 | 3890 | 3890 | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4250 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 249 | 255 | 257 | 260 | 260 |
| Całkowita długość (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 | 445 |
| Całkowita szerokość (cm) | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 235 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070:
New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090