Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland T6.120:
Ciągnik rolniczy New Holland T6.120 produkowany w latach 2012-2016 jest wyposażony w czterocylindrowy silnik NEF z turbosprężarką i intercoolerem o pojemności skokowej 4485 cm³ i wymiarach tłoka 104×132 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 110 KM przy 2200 obr./min, a moment obrotowy osiąga 498 Nm przy 1500 obr./min. Rewers jest sterowany hydraulicznie. Prędkość jazdy wynosi od 1,6 do 37,1 km/h lub od 2,3 do 40,2 km/h, a maksymalna prędkość to 40 km/h lub 48 km/h. Hydrauliczna pompa osiąga wydajność 113 lub 80 l/min. Elektronicznie sterowany tylny podnośnik ma maksymalny udźwig 7864 lub 5627 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu dla wersji 4WD wynosi 8,08 m lub 7,55 m w wersji SuperSteer. Rozmiar przednich opon to 14.9R24, a tylnych 16.9R38. Całkowita waga ciągnika wynosi 5250 kg lub 5550 kg w wersji SuperSteer. Wysokość z kabiną wynosi 290 cm lub 278 cm, długość 488 cm, a szerokość 239 cm lub 253 cm w wersji SuperSteer. Zbiornik paliwa ma pojemność 175 litrów z opcjonalnym dodatkowym zbiornikiem AdBlue o pojemności 37 litrów. Poziom głośności w kabinie wynosi 71 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
Model | New Holland T6.120 | New Holland T6.140 | New Holland T6.150 | New Holland T6.160 |
---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 110/2200 | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 498/1500 | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 290 (278) | 293 (281) | 293 (281) | 293 (281) |
Całkowita długość (cm) | 488 | 488 | 488 | 488 |
Całkowita szerokość (cm) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090