Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Massey Ferguson 8170
- Lata produkcji: 98-99
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410
Massey Ferguson 8180
- Lata produkcji: 98-99
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410
Massey Ferguson 9240
- Lata produkcji: 94-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 255/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 344
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
| Model | Massey Ferguson 8170 | Massey Ferguson 8180 | Massey Ferguson 9240 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 98-99 | 98-99 | 94-98 |
| Oznaczenie/typ silnika | 645TCC | 645TCC | 6CTA8.3 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8419 | 8419 | 8270 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 111×145 | 111×145 | 114×135 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 150/2200 | 160/2200 | 255/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 985/1400 | 1120/1400 | 941/1800 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+8 | 18+8 | 18+9 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | powershift | powershift | powershift |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-39,8 | 2,4-39,8 | 2,5-37,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 110 | 110 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10200 | 10200 | 6869 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 12 | 12 | 12,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9980 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 315 | 315 | 300 |
| Całkowita długość (cm) | 525 | 525 | 480 |
| Całkowita szerokość (cm) | 308 | 308 | 292 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 410 | 410 | 344 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 73 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Massey Ferguson 8170, 8180, 9240 Galeria:
Reklama