Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 8110/8120/8130/8140/8150/8160:
Reklama
Model | Massey Ferguson 8110 | Massey Ferguson 8120 | Massey Ferguson 8130 | Massey Ferguson 8140 | Massey Ferguson 8150 | Massey Ferguson 8160 |
Lata produkcji | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
Oznaczenie/typ silnika | 1006-6THR2 | 1006-6THR3 | 1006.TW6 | 620DS | 620DS | 634DS |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5987 | 5987 | 5987 | 6598 | 6598 | 7368 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 135/2200 | 145/2200 | 155/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 551/1400 | 588/1400 | 625/1400 | 650/1400 | 720/1400 | 810/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Reklama
Szybka skrzynia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,2-39,9 | 2,2-39,9 | 2,1-39,5 | 2,4-37,6 | 2,5-39,6 | 2,5-39,6 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5780 | 5780 | 6040 | 7300 | 7400 | 7400 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 302 | 302 |
Całkowita długość (cm) | 508 | 508 | 508 | 547 | 547 | 547 |
Całkowita szerokość (cm) | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Reklama
Dodaj opinię o Massey Ferguson 8110/8120/8130/8140/8150/8160:
Reklama