Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 8650/8660/8670/8680/8690:
Reklama
Model | Massey Ferguson 8650 | Massey Ferguson 8660 | Massey Ferguson 8670 | Massey Ferguson 8680 | Massey Ferguson 8690 |
Lata produkcji | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
Oznaczenie/typ silnika | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 240/2100 | 265/2100 | 290/2100 | 320/2100 | 340/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1185/ | 1295 | 1400 | 1492 | 1540 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 620/65R34 | 620/65R34 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Całkowita długość (cm) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Całkowita szerokość (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Massey Ferguson 8650, 8660, 8670, 8680, 8690:
Reklama