Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 8210/8220/8240/8250/8260/8270/8280:
Reklama
Model | Massey Ferguson 8210 | Massey Ferguson 8220 | Massey Ferguson 8240 | Massey Ferguson 8250 | Massey Ferguson 8260 | Massey Ferguson 8270 | Massey Ferguson 8280 |
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 1006-60TW | 1006-60TW | 620DS | 634TCC | 634TCC | 645TCC | 645TCC |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5987 | 5987 | 6598 | 7368 | 7368 | 8419 | 8419 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 145/2200 | 155/2200 | 170/2200 | 185/2200 | 210/2200 | 230/2200 | 260/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 593/1400 | 643/1400 | 727/1400 | 797/1400 | 878/1400 | 984/1400 | 1137/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift | powershift |
Reklama
Szybka skrzynia | 4 | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift | powershift |
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,6-40,2 | 2,6-40,2 | 2,6-39,6 | 2,6-39,6 | 2,3-37,8 | 2,4-39,7 | 2,4-39,7 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 10000 | 10000 | 10000 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 12 | 12 | 12 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/65R28 | 600/70R28 | 600/70R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 | 750/70R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 7000 | 7000 | 7780 | 8600 | 9300 | 9750 | 9750 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 298 | 298 | 304 | 304 | 304 | 312 | 312 |
Całkowita długość (cm) | 495 | 495 | 510 | 520 | 525 | 525 | 525 |
Całkowita szerokość (cm) | 283 | 283 | 299 | 299 | 302 | 308 | 308 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 410 | 410 | 410 | 410 | 456 | 456 | 456 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię o Massey Ferguson 8210/8220/8240/8250/8260/8270/8280:
Reklama