Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 8450/8460/8470/8480:
Reklama
Model | Massey Ferguson 8450 | Massey Ferguson 8460 | Massey Ferguson 8470 | Massey Ferguson 8480 |
Lata produkcji | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 74ETA | 74CTA | 84ETA | 84CTA |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7368 | 7368 | 8400 | 8400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 215/2200 | 235/2200 | 260/2200 | 260/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 925/1500 | 1071/1500 | 1100/1500 | 1280/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0-40 | 0-40/50 | 0-40 | 0-40/50 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40/50 | 40 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 600/70R28 | 600/70R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 620/70R42 | 620/70R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 8680 | 9040 | 9050 | 9410 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 310 | 310 | 314 | 314 |
Całkowita długość (cm) | 524 | 524 | 524 | 524 |
Całkowita szerokość (cm) | 308 | 308 | 308 | 308 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 70 | 71 | 71 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Massey Ferguson 8450, 8460, 8470, 8480:
Reklama