Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30:
Deutz Fahr DX 6.05
- Lata produkcji: 87-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 98/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Deutz Fahr DX 6.10
- Lata produkcji: 83-90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
Deutz Fahr DX 6.30
- Lata produkcji: 83-90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
Deutz Fahr DX 6.50
- Lata produkcji: 83-90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 137/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+10
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 150
Deutz Fahr DX 7.10
- Lata produkcji: 84-89
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250
Deutz Fahr DX 8.30
- Lata produkcji: 83-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 400
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30:
Model | Deutz Fahr DX 6.05 | Deutz Fahr DX 6.10 | Deutz Fahr DX 6.30 | Deutz Fahr DX 6.50 | Deutz Fahr DX 7.10 | Deutz Fahr DX 8.30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 87-91 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 84-89 | 83-88 |
Oznaczenie/typ silnika | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413/513FR |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×120 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 98/2300 | 100/2300 | 115/2400 | 137/2300 | 160/2400 | 220/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 350/1600 | 350/1600 | 381/1600 | 508/1600 | 535/1600 | 810/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-30,0 | 2,4-27,4 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | 30 | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 47 | 56 | 56 | 56 | 59 | 81 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5200 | 5200 | 5200 | 6500 | 7800 | 8150 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 13,54 | 13,6 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R28 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 | 18,4-34 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4530 | 4710 | 4840 | 5480 | 5950 | 9250 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 274 | 274 | 274 | 283 | 283 | 319 |
Całkowita długość (cm) | 446 | 455 | 455 | 456 | 477 | 543 |
Całkowita szerokość (cm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 283 | 300 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 120 | 120 | 150 | 250 | 400 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 82 | 83,5 | 83,5 | 84 | 84 | 85 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30:
Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110