Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Reklama
Model | Deutz Fahr DX 85 | Deutz Fahr DX 90 | Deutz Fahr DX 110 |
Lata produkcji | 78-82 | 78-82 | 78-83 |
Oznaczenie/typ silnika | F5L 912 | F5L 912 | F6L 912 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 5 | 5 | 6 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4710 | 4710 | 5652 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 80/2300 | 88/2300 | 102/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 276/1600 | 298/1600 | 349/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,1-30,0 | 2,1-30,0 | 2,0-30,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 39,5 | 39,5 | 56 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3500 | 3500 | 5150 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,96 | 8,96 | 9,44 |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,74 | 11,74 | 12,18 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 4470 | 4470 | 4670 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4830 | 4830 | 5100 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 260 | 260 | 272 |
Całkowita długość (cm) | 432 | 432 | 446 |
Całkowita szerokość (cm) | 256/255 | 256/255 | 269/268 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 120 | 120 | 120 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 85 | 84 | 85 |
Reklama
Dodaj opinię o Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92