Deutz Fahr DX 3.10 – DX 3.90 ⚙️ Dane Techniczne

Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:

Reklama

Model Deutz Fahr DX 3.10 Deutz Fahr DX 3.30 Deutz Fahr DX 3.50 Deutz Fahr DX 3.60 Deutz Fahr DX 3.65 Deutz Fahr DX 3.70 Deutz Fahr DX 3.90
Lata produkcji 84-90 84-95 84-95 86-95 88-95 85-89 85-89
Oznaczenie/typ silnika F3L 912 F3L 912 F3L 913 F4L 912 F4L 912 F4L 912 F4L 913
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler 3 3 3 4 4 4 4
Pojemność skokowa silnika (cm3) 2827 2827 3060 3770 3770 3770 4086
Wymiar tłoka/skok (mm) 100×120 100×120 100×123 100×120 100×120 100×120 102×123
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach 46/2150 54/2500 61/2500 65/2350 70/2350 70/2350 75/2350
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach 175/1600 175/1600 195/1550 230/1550 234/1600 237/1600 260/1600
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) 16+8 16+8 16+8 16+8 16+8 12+4 12+4
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) 16+8 16+8 16+8 16+8 16+8 12+4 12+4

Reklama

Szybka skrzynia
Typ rewersu
Prędkość jazdy (km/h) 2,2-29,0 2,7-39,0 2,8-41,0 2,5-40,0 2,7-40,0 2,2-31,0 2,2-31,0
Maksymalna prędkość jazdy (km/h)
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) 37 51 51 40 40 40 40
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem mech mech mech mech mech mech mech
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) 2400 2400 2400 2400 3300 2600/3300 2600/3300
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry)
Rodzaj sterowania układem hamulcowym hydr hydr hydr hydr hydr hydr hydr
Promień skrętu 2WD (m) 8,2 8,2 8,2 8,26 8,8 8,8
Promień skrętu 4WD (m) 9 9 9 9,2 9,2 9,2 9,2

Reklama

Rozmiar przedniej opony 2WD 6,50-16 7,50-18 7,50-18 7,50-18 7,50-18 7,50-20
Rozmiar przedniej opony 4WD 10,50-20 12,50-20 11,2R24 14,5R20 12,4R24 12,4R24 13,6R24
Rozmiar tylnej opony 2WD 12,4-32 14,9R30 13,6R36 16,9R30 16,9R34 16,9R34
Rozmiar tylnej opony 4WD 12,4-32 14,9R30 13,6R36 16,9R30 16,9R34 16,9R34 16,9R34
Całkowita waga 2WD (kg) 3010 3120 3120 3065 3260 3550
Całkowita waga 4WD (kg) 3210 3320 3320 3375 3610 3610 3780
Całkowita wysokość z kabiną (cm) 243 243 243 253 258 257 257
Całkowita długość (cm) 356 356 363/367 373 380 391/401 391/401
Całkowita szerokość (cm) 201/208 201/208 201/208 225 225 233/239 233/239
Pojemność zbiornika na paliwo (l) 82 82 83,5 82 82 82 82
Poziom głośności w kabinie (dB)

Reklama

Dodaj opinię o Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:

Imię
Model
Ocena
Twoja opinia

dx 3.70

★★★★★
Jak na te lata produkcji mega wygodny a zarazem prosty ciągnik
- Szymon

Dx 3.90

★★★★★
Prosta i mocna konstrukcja ,bardzo dobry promień skrętu i duży udźwig podnośnika 3300kg .
- Paweł

Reklama

Udostępnij:
AgroDane Facebook