Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70:
Reklama
Model | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
Lata produkcji | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
Oznaczenie/typ silnika | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 267 | 267 | 267 | 270 |
Całkowita długość (cm) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Całkowita szerokość (cm) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Reklama
Dodaj opinię o Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110