Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH STX 275
- Lata produkcji: 00-05
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 300/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 758
Case IH STX 325
- Lata produkcji: 00-05
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 350/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 758
Case IH STX 375
- Lata produkcji: 00-05
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 410/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1136
Case IH STX 425
- Lata produkcji: 00-05
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 460/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1136
Case IH STX 440
- Lata produkcji: 00-02
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 480/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1136
Case IH STX 450
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 490/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1136
Case IH STX 500
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 550/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1136
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
| Model | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | – |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 386 | 386 | 386 | 386 | – | – | – |
| Całkowita długość (cm) | 806 | 806 | 806 | 806 | – | – | – |
| Całkowita szerokość (cm) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH Steiger STX 275 – STX 500 Galeria: