Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH Steiger/Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580:
Reklama
Model | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
Lata produkcji | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Oznaczenie/typ silnika | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Całkowita długość (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Całkowita szerokość (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Case IH Steiger, Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 Galeria:
Reklama