Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH Steiger 9310:
Case IH 9310 był produkowany w latach 1995-2000, wyposażony jest w silnik 6TA o pojemności 8277 cm³ z sześcioma cylindrami, turbosprężarką i intercoolerem. Silnik generuje moc 205 KM przy 2200 obr./min oraz moment obrotowy 1647 Nm przy 1400 obr./min. Skrzynia biegów oferuje 12 przełożeń do przodu i 3 wsteczne, a prędkość jazdy wynosi od 3,3 do 27,9 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 109 L/min, a tylni podnośnik ma maksymalny udźwig 5783 kg. Wałek WOM obsługuje prędkość 1000 obr./min. Promień skrętu wynosi 8,5 m lub 7,8 m w zależności od konfiguracji. Opony mają rozmiar 18,4R38 zarówno na przedniej, jak i tylnej osi. Masa ciągnika wynosi 11 121 kg, a jego wymiary to 331 cm wysokości, 614 cm długości i 315/331 cm szerokości. Zbiornik paliwa ma pojemność 435 litrów, a poziom hałasu w kabinie wynosi 81 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390:
Model | Case IH 9310 | Case IH 9330 | Case IH 9350 | Case IH 9370 | Case IH 9380 | Case IH 9390 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 97-00 |
Oznaczenie/typ silnika | 6TA | 6TA | M11-A310 | N14-A368 | N14-A400 | N14-A400 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8277 | 8277 | 10824 | 14016 | 14016 | 14016 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 114×135,1 | 114×135,1 | 125×147 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 205/2200 | 240/2200 | 310/2100 | 360/2100 | 400/2100 | 425/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1647/1400 | – | – | – | – | |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,5-30,0 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 109 | 109 | 114/102 | 114/102 | 114/102 | 114 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | – | – | – | – | – | – |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5783 | 5783 | 6350 | 7711 | 7711 | 7711 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,5/7,8 | 8,5/7,8 | 9,38/7,0 | 11,9 | 10,4 | 10,4 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 11121 | 11121 | 12035 | 19845 | 14742 | 14742 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 331 | 331 | 363 | 380 | 380 | – |
Całkowita długość (cm) | 614 | 614 | 671 | 660 | 660 | – |
Całkowita szerokość (cm) | 315/331 | 315/331 | 333/348 | 376 | 366 | 366 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 435 | 435 | 757 | 1022 | 1022 | 1022 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390:
Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390 Galeria:



Reklama