Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 355(391)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 829+AB180
Case IH Steiger 400
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 406(446)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1200+AB180
Case IH Steiger 450
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 457(497)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1200+AB180
Case IH Steiger 500
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 508(548)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1200+AB242
Case IH Steiger 550
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 558(599)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1760+AB242
Case IH Steiger 600
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 608(649)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1760+AB242
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
| Model | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Oznaczenie/typ silnika | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
| Całkowita długość (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
| Całkowita szerokość (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 Galeria: