Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 65/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115
Case IH JX80U
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 72/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115
Case IH JX90U
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127
Case IH JX100U
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
| Model | Case IH JX70U | Case IH JX80U | Case IH JX90U | Case IH JX100U |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100X115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 65/2500 | 72/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 215/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 44,5 | 60 | 60 | 60 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4450 | 4450 | 4450/5060 | 5060 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3500 | 3700 | 3880 | 3880 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 251 | 262 | 262 | 269 |
| Całkowita długość (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Całkowita szerokość (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 115 | 115 | 127 | 127 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U Galeria: