Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH JX 60:
Ciągnik rolniczy Case IH JX 60 był produkowany w latach 2009-2012. Został wyposażony w silnik F5C o pojemności 3200 cm³. Jest to czterocylindrowy silnik z turbodoładowaniem i intercoolerem, który osiąga maksymalną moc 60 KM przy 2500 obr./min oraz moment obrotowy 217 Nm przy 1250 obr./min. Case IH JX 60 ma przekładnię oferującą 12 biegów do przodu i 4 do tyłu, co zapewnia prędkość jazdy od 1,8 do 30 km/h, a maksymalna prędkość wynosi 30 lub 40 km/h. Układ hydrauliczny z pompą o wydajności 45 lub 61 litrów na minutę oraz mechanicznym lub elektronicznym sterowaniem tylnym podnośnikiem umożliwia podnoszenie ładunków do 3000 kg. Traktor posiada wałek odbioru mocy (WOM) o prędkości 540/750 obr./min. Promień skrętu wynosi 7,6 metra dla wersji 2WD i 9,8 metra dla wersji 4WD. Opony mają rozmiar 7.50-16 z przodu i 14.9R28 z tyłu w wersji 2WD oraz 11.2R24 z przodu i 14.9R28 z tyłu w wersji 4WD. Całkowita waga wynosi 3000 kg dla wersji 2WD i 3440 kg dla wersji 4WD, wysokość z kabiną 258 cm, długość 416 cm, szerokość 227 cm dla wersji 2WD i 223 cm dla wersji 4WD. Ciągnik rolniczy Case IH JX 60 posiada zbiornik paliwa mieszczący 90 litrów, a poziom hałasu w kabinie wynosi 81 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95:
Model | Case IH JX 60 | Case IH JX 70 | Case IH JX 80 | Case IH JX 90 | Case IH JX 95 |
Lata produkcji | 2009-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
Oznaczenie/typ silnika | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4/12+12 | 12+12 | 12+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 258 | 258 | 263 | 263 | 265 |
Całkowita długość (cm) | 416 | 416 | 416 | 424 | 426 |
Całkowita szerokość (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reklama
Dodaj opinię o Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95:
Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95 Galeria:
Reklama