Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH JX55, JX65, JX75, JX85, JX95:
Case IH JX55
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 58/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 92
Case IH JX65
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 64/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 92
Case IH JX75
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 74/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 92
Case IH JX85
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 92
Case IH JX95
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 98/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 92
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH JX 65, JX 55, JX 75, JX 85, JX 95:
| Model | Case IH JX55 | Case IH JX65 | Case IH JX75 | Case IH JX85 | Case IH JX95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 8035.06 | 8035.05 | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2710 | 2930 | 3613 | 3908 | 3908 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×115 | 100×115 | 100×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 58/2500 | 64/2500 | 74/2500 | 85/2500 | 98/2500 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 185/1500 | 198/1500 | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 9,5R24 | 11,2R24 | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 14,9R30 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3370 | 3400 | 3600 | 3600 | 3770 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Całkowita długość (cm) | 393 | 393 | 411 | 411 | 411 |
| Całkowita szerokość (cm) | 211 | 211 | 233 | 233 | 233 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH JX 65, JX 55, JX 75, JX 85, JX 95:
Case IH JX 65, JX 55, JX 75, JX 85, JX 95 Galeria: