Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 59/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Case IH JX1070C
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 72/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Case IH JX1075C
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 76/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
| Model | Case IH JX1060C | Case IH JX1070C | Case IH JX1075C |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3T | 3T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 47/64 | 47/64 | 47/64 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2670 | 2670 | 2670 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 12,4R36 | 12,4R36 | 16,9R30 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2815 | 2850 | 5850 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 234 | 238 | 234 |
| Całkowita długość (cm) | 366 | 366 | 366 |
| Całkowita szerokość (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75 | 75 | 75 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 78 | 78 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C Galeria: