Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 96/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Zetor Forterra HSX 110
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 107/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Zetor Forterra HSX 120
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 117/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Zetor Forterra HSX 130
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 126/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Zetor Forterra HSX 140
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 136/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
| Model | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Oznaczenie/typ silnika | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Całkowita długość (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Całkowita szerokość (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galeria:
Reklama