Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Zetor Forterra 95:
Ciągnik rolniczy Zetor Forterra 95 jest wyposażony w silnik o oznaczeniu 1005, który ma cztery cylindry z turbodoładowaniem i intercoolerem (4TI). Pojemność skokowa silnika wynosi 4156 cm³, a wymiary tłoka to 105 mm średnicy i 120 mm skoku. Silnik osiąga maksymalną moc 90 KM przy 2200 obrotach na minutę oraz moment obrotowy 391 Nm przy 1400 obrotach na minutę. Skrzynia biegów ma 24 przełożeń do przodu i 18 do tyłu, z czego wszystkie biegi są zsynchronizowane, a skrzynia jest wyposażona w trzy biegi szybkiej skrzyni. Rewers jest sterowany mechanicznie. Ciągnik może poruszać się z prędkością od 1,9 km/h do maksymalnie 37,9 km/h, przy czym maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 70 litrów na minutę. Tylny podnośnik jest sterowany elektronicznie (EHR) i ma maksymalny udźwig 5850 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) działa przy prędkości obrotowej 540 lub 1000 obrotów na minutę. Promień skrętu dla wersji z napędem 4WD wynosi 9,6 metra. Rozmiar przednich opon dla wersji 4WD to 420/70R24, a tylnych to 520/70R38. Całkowita waga wersji 4WD wynosi 4660 kg. Wymiary ciągnika to: wysokość z kabiną 283 cm, długość 467 cm oraz szerokość 239 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 180 litrów. Poziom głośności w kabinie to 81 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135:
Model | Zetor Forterra 95 | Zetor Forterra 105 | Zetor Forterra 115 | Zetor Forterra 125 | Zetor Forterra 135 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 1005 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 90/2200 | 101/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 129/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 536/1400 | 570/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Całkowita długość (cm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Całkowita szerokość (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135:
Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135 Galeria:



Reklama