Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Zetor Crystal 150:
Ciągnik rolniczy Zetor Crystal 150 jest produkowany od 2016 roku. Posiada silnik o oznaczeniu TCD 6.1 L6, który ma sześć cylindrów z turbodoładowaniem i intercoolerem (6TI). Pojemność skokowa silnika wynosi 6057 cm³, a wymiary tłoka to 101 mm średnicy i 126 mm skoku. Silnik osiąga maksymalną moc 144 KM przy 2100 obrotach na minutę oraz moment obrotowy 650 Nm. Skrzynia biegów ma 30 przełożeń do przodu i 30 do tyłu, z czego wszystkie biegi są zsynchronizowane, a skrzynia jest wyposażona w trzy biegi szybkiej skrzyni. Rewers jest sterowany hydraulicznie. Ciągnik może poruszać się z prędkością od 1,9 km/h do maksymalnie 37,9 km/h, przy czym maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 85 litrów na minutę. Rozmiar przednich opon dla wersji 4WD to 540/65R28, a tylnych to 650/65R38. Całkowita waga wersji 4WD wynosi 5840 kg. Wymiary ciągnika to: wysokość z kabiną 297 cm, długość 577 cm oraz szerokość 284 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 300 litrów. Poziom głośności w kabinie to 73 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor Crystal 150, 160:
Model | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
---|---|---|
Lata produkcji | 2016- | 2016- |
Oznaczenie/typ silnika | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6057 | 6057 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 144/2100 | 163/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 650 | 739 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+30 | 30+30 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+30 | 30+30 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 |
---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 85 | 85 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | – | – |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | – | – |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | – | – |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – |
---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5840 | 5840 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 297 | 297 |
Całkowita długość (cm) | 577 | 577 |
Całkowita szerokość (cm) | 284 | 284 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 300 | 300 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galeria:



Reklama