Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Zetor Forterra 8641:
Ciągnik rolniczy Zetor Forterra 8641 był produkowany w latach 1999-2000. Posiada silnik o oznaczeniu 1203, który ma cztery cylindry z turbodoładowaniem (4T). Pojemność skokowa silnika wynosi 4156 cm³, a wymiary tłoka to 105 mm średnicy i 120 mm skoku. Silnik osiąga maksymalną moc 85 KM przy 2200 obrotach na minutę oraz moment obrotowy 297 Nm przy 1450 obrotach na minutę. Skrzynia biegów ma 24 przełożeń do przodu i 18 do tyłu, z czego wszystkie biegi są zsynchronizowane, a skrzynia jest wyposażona w trzy biegi szybkiej skrzyni. Rewers jest sterowany mechanicznie. Ciągnik może poruszać się z prędkością od 1,9 km/h do maksymalnie 36 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 60 litrów na minutę. Tylny podnośnik jest sterowany mechanicznie lub elektronicznie (EHR) i ma maksymalny udźwig 4800 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) działa przy prędkości obrotowej 540 lub 1000 obrotów na minutę. Układ hamulcowy jest sterowany hydraulicznie. Promień skrętu dla wersji z napędem 4WD wynosi 9,9 metra. Rozmiar przednich opon dla wersji 4WD to 13,6-24, a tylnych to 18,4-34. Całkowita waga wersji 4WD wynosi 3950 kg. Wymiary ciągnika to: wysokość z kabiną 267 cm, długość 437 cm oraz szerokość 238 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 180 litrów. Poziom głośności w kabinie to 79 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Model | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
Lata produkcji | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Reklama
Szybka skrzynia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
Całkowita długość (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
Całkowita szerokość (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Reklama
Dodaj opinię o Zetor Forterra 8641/9641/10641/11641/11441/11741/12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 Galeria:
Reklama