Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra HD 130, 140, 150:
Zetor Forterra HD 130
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 127/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Zetor Forterra HD 140
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 136/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Zetor Forterra HD 150
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 147/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra HD 130, 140, 150:
| Model | Zetor Forterra HD 130 | Zetor Forterra HD 140 | Zetor Forterra HD 150 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Oznaczenie/typ silnika | 1506 | 1606 | 1716 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 127/2200 | 136/2200 | 147/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 551/1500 | 581/1500 | 589/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 85 (120) | 85 (120) | 85 (120) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8500 | 8500 | 8500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4820 | 4820 | 4820 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 284 | 284 | 284 |
| Całkowita długość (cm) | 477 | 477 | 477 |
| Całkowita szerokość (cm) | 272 | 272 | 272 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 220 | 220 | 220 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 76 | 76 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Zetor Forterra HD 130, 140, 150:
Zetor Forterra HD 130, 140, 150 Galeria:
Reklama