Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Same Silver W 85/W 95/W 100/W 105:
Reklama
Model | Same Silver W 85 | Same Silver W 95 | Same Silver W 100 | Same Silver W 105 |
Lata produkcji | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
Oznaczenie/typ silnika | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 283/1400 | 326/1400 | 380/1400 | 395/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Reklama
Szybka skrzynia | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3600 | 4700 | 4700 | 4700 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 13.6R28 | 380/70R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
Całkowita długość (cm) | 410 | 410 | 419 | 445 |
Całkowita szerokość (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 150 | 150 | 150 | 175 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 77 | 77 | 77 | – |
Reklama
Dodaj opinię o Same Silver W 85/W 95/W 100/W 105:
Reklama