Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Same Silver R5.115, R5.130:
Same Silver R5.115
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/72+72
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 240
Same Silver R5.130
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 128/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/72+72
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 240
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Same Silver R5.115, R5.130:
| Model | Same Silver R5.115 | Same Silver R5.130 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6000 | 6000 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 115/2500 | 128/2500 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 445/1400 | 493/1300 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,15-37,8 | 0,15-37,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 58 | 58 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4800 (6200) | 4800 (6200) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,6 | 10,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R30 | 14.9R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5080 | 5130 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 281 | 281 |
| Całkowita długość (cm) | 459 | 459 |
| Całkowita szerokość (cm) | 275 | 275 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 240 | 240 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Same Silver R5.115, R5.130:
Same Silver R5.115, R5.130 Galeria: