Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Same Silver 85, 95, 105, 110:
Same Silver 85
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 150
Same Silver 95
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 91/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 150
Same Silver 105
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175
Same Silver 110
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 109/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 150
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Same Silver 85, 95, 105, 110:
| Model | Same Silver 85 | Same Silver 95 | Same Silver 105 | Same Silver 110 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 1000.4-WT | 1000.4-WT | 1000.6W | 1000.4-WTI |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 6 | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2300 | 91/2300 | 100/2300 | 109/2500 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 344/1400 | 367/1400 | 391/1400 | 395/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,2 | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,86 | 9,3 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 10.00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16.9R34 | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 520/70R34 | 18.4R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3630 | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4055 | 4055 | 4320 | 4200 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 |
| Całkowita długość (cm) | 410 | 410 | 445 | 410 |
| Całkowita szerokość (cm) | 238 | 247/238 | 264 | 238 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 150 | 150 | 175 | 150 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Same Silver 85, 95, 105, 110:
Same Silver 85, 95, 105, 110 Galeria: