Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Same Silver 3 100, 110:
Same Silver 3 100
- Lata produkcji: 2009-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Same Silver 3 110
- Lata produkcji: 2009-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 102/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 60+60
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Same Silver 3 100, 110:
| Model | Same Silver 3 100 | Same Silver 3 110 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2009-13 | 2009-13 |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD | TCD |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4038 | 4038 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 95/2300 | 102/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 380/1400 | 400/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 60+60 | 60+60 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 60+60 | 60+60 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,44-40,0 | 0,44-40,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 58 (90) | 58 (90) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5300 (6200) | 5300 (6200) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7 | 7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3990 | 3990 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 266 | 266 |
| Całkowita długość (cm) | 420 | 420 |
| Całkowita szerokość (cm) | 234 | 234 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 | 160 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Same Silver 3 100, 110:
Same Silver 3 100, 110 Galeria: