Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
Massey Ferguson 550
- Lata produkcji: 76-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 47
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 67
Massey Ferguson 560
- Lata produkcji: 76-79
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 56
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2/12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 67
Massey Ferguson 565
- Lata produkcji: 76-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 60
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 80
Massey Ferguson 575
- Lata produkcji: 79-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 66
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 98
Massey Ferguson 590
- Lata produkcji: 76-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 98
Massey Ferguson 590 Turbo
- Lata produkcji: 78-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 98
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
| Model | Massey Ferguson 550 | Massey Ferguson 560 | Massey Ferguson 565 | Massey Ferguson 575 | Massey Ferguson 590 | Massey Ferguson 590 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 76-82 | 76-79 | 76-82 | 79-83 | 76-82 | 78-82 |
| Oznaczenie/typ silnika | AD 3.152 | A4.203 | A4.236 | A4.236 | A4.248 | A4.248 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2500 | 3330 | 3860 | 3860 | 4060 | 4060 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | – | – | – | – | – | – |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 47 | 56 | 60 | 66 | 75 | 90 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 169/1400 | 218/1200 | 230/1200 | 255/1250 | 275/1400 | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2/12+4 | 8+2/12+4 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 4 | 8 | 4 | 4 | – | – |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,2-24,8 | 2,1-31,0 | 2,6-29,5 | 2,6-29,3 | 2,6-29,5 | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 17 | 26,5/62,5 | 26,5 | 27,3/62,5 | 25,7/60,7 | 60,7 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1415 | 1760 | 1760 | 1760 | 2180 | 2180 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,1 | 8,2 | 7,2 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,2 | 10,4 | 10,4 | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 6,00-19 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2-24 | 10,0-24 | 10,0-24 | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2085 | 2762 | 2820 | 2890 | 3020 | 3020 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3470 | 3550 | 3870 | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 226 | 233 | 244 | 253 | 256 | 256 |
| Całkowita długość (cm) | 356 | 370 | 377 | 377/3412 | 389/416 | 389/416 |
| Całkowita szerokość (cm) | 208 | 217 | 225 | 225/244 | 229/245 | 229/245 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 67 | 67 | 80 | 98 | 98 | 98 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 81 | 81 | 83,5 | 85 | 85 | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo:
Massey Ferguson 550, 560, 565, 575, 590, 590 Turbo Galeria:
Reklama