Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 5425:
Massey Ferguson 5425 to ciągnik rolniczy wyposażony w czterocylindrowy silnik 1104C-44 o pojemności skokowej 4400 cm³, osiągający maksymalną moc 75 KM przy 2200 obr./min i moment obrotowy 294 Nm przy 1400 obr./min. Posiada skrzynię biegów z 16 przełożeniami do przodu i 16 do tyłu, w pełni zsynchronizowaną, z czterostopniową szybką skrzynią i opcjonalnym mechanicznym lub hydraulicznym rewersem. Prędkość jazdy wynosi od 2,5 do 37 km/h, z maksymalną prędkością 40 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 57 l/min, a sterowanie tylnym podnośnikiem typu EHR umożliwia maksymalny udźwig 5000 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu wynosi 7,4 m w wersji 2WD i 8,44 m w wersji 4WD. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 10.00-16 (2WD) lub 13.6R24 (4WD) oraz tylne 16.9R34. Masa całkowita wynosi 3550 kg w wersji 2WD i 3865 kg w wersji 4WD. Wymiary obejmują wysokość 252-272 cm, długość 421 cm, szerokość 246 cm, a zbiornik paliwa ma pojemność 150 l. Poziom głośności w kabinie wynosi 75-76 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470:
Model | Massey Ferguson 5425 | Massey Ferguson 5435 | Massey Ferguson 5445 | Massey Ferguson 5455 | Massey Ferguson 5460 | Massey Ferguson 5465 | Massey Ferguson 5470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 1104C-44 | 1104C-44 | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44TA | 1106C-E60TA | 44DTA |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 4TI | 6TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5987 | 4399 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 100×127 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 83/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 120/2200 | 125/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 294/1400 | 300/1400 | 380/1400 | 415/1400 | 471/1400 | 500/1400 | 540/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,6-38 | 2,7-39,5 | 2,7-39,5 | 2,7-39,5 | 2,0-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5000 | 5000 | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,9 | 9,4 | 8,9 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3550 | 3550 | 3605 | 3605 | 3730 | 4150 | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3865 | 3865 | 3900 | 3900 | 4020 | 4430 | 4350 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 272 (252) | 272 (252) | 272 (252) | 277 (255) | 277 (255) | 280 (258) | 280 |
Całkowita długość (cm) | 421 | 421 | 421 | 421 | 430 | 450 | 435 |
Całkowita szerokość (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 255 | 278 | 267 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 76/75 | 75 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Massey Ferguson 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470:
Massey Ferguson 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470 Galeria:



Reklama