Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 5608/5609/5610/5611/5612/5613:
Reklama
Model | Massey Ferguson 5608 | Massey Ferguson 5609 | Massey Ferguson 5610 | Massey Ferguson 5611 | Massey Ferguson 5612 | Massey Ferguson 5613 |
Lata produkcji | 2013- | 2013- | 2013- | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Oznaczenie/typ silnika | 33AWI | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 363/1600 | 405/1600 | 413/1600 | 468/1500 | 502/1500 | 545/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Reklama
Szybka skrzynia | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 275 (262) | 275 (262) | 275 (262) | 279 (269) | 282 (269) | 282 (269) |
Całkowita długość (cm) | 425 | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 |
Całkowita szerokość (cm) | 246 | 246 | 246 | 255 | 255 | 255 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |
Reklama
Dodaj opinię o Massey Ferguson 5608/5609/5610/5611/5612/5613:
Reklama