Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 5410:
Massey Ferguson 5410 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 2012-2014, wyposażony w czterocylindrowy turbodoładowany silnik 1104D-44T o pojemności skokowej 4400 cm³, osiągający maksymalną moc 75 KM przy 2200 obr./min i moment obrotowy 310 Nm przy 1400 obr./min. Posiada skrzynię biegów z 16 przełożeniami do przodu i 16 do tyłu, w pełni zsynchronizowaną, z czterostopniową szybką skrzynią i hydraulicznym rewersem. Prędkość jazdy wynosi od 2,1 do 40,3 km/h, z maksymalną prędkością 40 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 57 l/min, a sterowanie tylnym podnośnikiem typu EHR zapewnia maksymalny udźwig 4300 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 750 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 7,9 m. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 11.2R24 i tylne 16.9R30. Masa całkowita w wersji 4WD wynosi 3800 kg. Wymiary obejmują długość 422 cm, szerokość 246 cm, a zbiornik paliwa ma pojemność 130 l. Poziom głośności w kabinie wynosi 75 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Model | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
Oznaczenie/typ silnika | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – | – | – |
Całkowita długość (cm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Całkowita szerokość (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 Galeria:



Reklama