Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 5005:
Deutz Fahr 5005 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 1965-1967, wyposażony w czterocylindrowy silnik F4L812S o pojemności skokowej 3400 cm³ z wymiarem tłoka 95 mm i skokiem tłoka 120 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 45 KM przy 2100 obr./min, a moment obrotowy osiąga 177 Nm przy 1700 obr./min. Ciągnik dostępny był z dwoma wersjami skrzyni biegów: 6 przełożeń do przodu i 2 do tyłu lub 8 do przodu i 2 do tyłu, co pozwala na jazdę z prędkościami od 2,3 do 25,6 km/h, z maksymalną prędkością 30 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 27 L/min, a mechanicznie sterowany tylny podnośnik umożliwia udźwig do 1960 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkością 540 obr./min. Promień skrętu dla wersji 2WD wynosi 7,2 m. Rozmiar przednich opon w wersji 2WD to 5,50-16, a w wersji 4WD 10,5-20, natomiast tylne opony mają rozmiar 12,4-32 w wersji 2WD i 16,9-30 w wersji 4WD. Waga ciągnika wynosi 2100 kg dla wersji 2WD i 3050 kg dla wersji 4WD. Wymiary ciągnika to długość 349 cm, szerokość 213 cm i wysokość 168 cm. Deutz Fahr 5005 charakteryzuje się mechanicznym układem hamulcowym.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Model | Deutz Fahr 5005 | Deutz Fahr 5505 | Deutz Fahr 6005 | Deutz Fahr 8005 | Deutz Fahr 9005 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 65-67 | 65-66 | 66-67 | 65-66 | 66-67 |
Oznaczenie/typ silnika | F4L812S | F4L812S | F4L812D | F6L812S | F6L812D |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3400 | 3400 | 3400 | 5100 | 5100 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 45/2100 | 52/2300 | 58/2300 | 80/2300 | 85/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 177/1700 | 177/1700 | 285/1300 | – | – |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2/8+2 | 8+4 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,3-25,6 | 2,3-25,6 | 1,4-26,5 | 2,1-25,0 | 2,2-25,7 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 28,5 | 29 | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1960 | 2200 | 2300 | 3400 | 3400 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,2 | 8 | 7,7 | 9 | 9,3 |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 5,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 10,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | – | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 18,4-30 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2100 | 2440 | 2565 | 3690 | 3675 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3050 | 4300 | 4300 | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 168 | 179 | 154 | 179 | 179 |
Całkowita długość (cm) | 349 | 373 | 367 | 409 | 409 |
Całkowita szerokość (cm) | 213 | 220 | 215 | 245 | 255 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | – | – | – | – | – |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005 Galeria:



Reklama