Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807
- Lata produkcji: 82-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 29/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Deutz Fahr 3607
- Lata produkcji: 82-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 34/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Deutz Fahr 4007
- Lata produkcji: 80-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 35/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25/30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Deutz Fahr 4507
- Lata produkcji: 80-90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 40/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25/30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Deutz Fahr 4807
- Lata produkcji: 80-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25/30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Deutz Fahr 5207
- Lata produkcji: 80-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 51/1600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25/30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
| Model | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
| Oznaczenie/typ silnika | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
| Całkowita długość (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
| Całkowita szerokość (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 Galeria: