Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 2506:
Deutz Fahr 2506 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 1968-1974, wyposażony w dwucylindrowy silnik F2L 912 o pojemności skokowej 1884 cm³ z wymiarem tłoka 100 mm i skokiem tłoka 120 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 24 KM przy 2100 obr./min, a moment obrotowy osiąga 101 Nm przy 1600 obr./min. Ciągnik posiada 8 biegów do przodu i 2 do tyłu, co pozwala na jazdę z prędkościami od 1,9 do 24,5 km/h, z maksymalną prędkością 28,5 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 26,8 L/min, a mechanicznie sterowany tylny podnośnik umożliwia udźwig do 1560 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkością 540 obr./min. Promień skrętu dla wersji 2WD wynosi 7,2 m, a dla 4WD 9 m. Rozmiar przednich opon dla wersji 2WD to 5,00-16, a dla 4WD 7,50-18, natomiast tylne opony mają rozmiar 11,2-28 w wersji 2WD i 12,4-32 w wersji 4WD. Waga ciągnika wynosi 1730 kg dla wersji 2WD i 2445 kg dla 4WD. Wymiary ciągnika to długość 334 cm, szerokość 187 cm i wysokość 269 cm. Zbiornik paliwa mieści 70 litrów, a poziom hałasu w kabinie w zależności od wersji wynosi 97 dB lub 90 dB. Deutz Fahr 2506 charakteryzuje się mechanicznym układem hamulcowym.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Model | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
Oznaczenie/typ silnika | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
Całkowita długość (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
Całkowita szerokość (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506 Galeria:



Reklama