Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641
- Lata produkcji: 99-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Zetor Forterra 9641
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Zetor Forterra 10641
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Zetor Forterra 11641
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Zetor Forterra 11441
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Zetor Forterra 11741
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 44
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Zetor Forterra 12441
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 122/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
| Model | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
| Całkowita długość (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
| Całkowita szerokość (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 Galeria:
Reklama