Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 144/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
Zetor Crystal 160
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 163/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor Crystal 150, 160:
| Model | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2016- | 2016- |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6057 | 6057 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 144/2100 | 163/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 650 | 739 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+30 | 30+30 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+30 | 30+30 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 85 | 85 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | – | – |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | – | – |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | – | – |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5840 | 5840 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 297 | 297 |
| Całkowita długość (cm) | 577 | 577 |
| Całkowita szerokość (cm) | 284 | 284 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 300 | 300 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galeria:
Reklama