Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valmet Mega 8000, 8100, 8200, 8400:
Valmet Mega 8000
- Lata produkcji: 1994-96
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2225
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Valmet Mega 8100
- Lata produkcji: 1993-96
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/2225
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Valmet Mega 8200
- Lata produkcji: 1993-96
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2225
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Valmet Mega 8400
- Lata produkcji: 1993-96
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet Mega 8000, 8100, 8200, 8400:
| Model | Valmet Mega 8000 | Valmet Mega 8100 | Valmet Mega 8200 | Valmet Mega 8400 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1994-96 | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 |
| Oznaczenie/typ silnika | 620D | 620D | 634D | 620DS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6598 | 6598 | 7368 | 6598 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 100/2225 | 120/2225 | 130/2225 | 140/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 380/1550 | 455/1550 | 500/1550 | 520/1550 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,0-39 | 0,7-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 73 | 70 | 70 | 70/73 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4800 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 11 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4390 | 4680 | 4700 | 4870 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 274 | 277 | 277 | 277 |
| Całkowita długość (cm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Całkowita szerokość (cm) | 256 | 254 | 254 | 254 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 78,5 | 79 | 79 | 78 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valmet Mega 8000, 8100, 8200, 8400:
Valmet Mega 8000, 8100, 8200, 8400 Galeria:
Reklama