Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Valmet HiTech 6550:
Ciągnik rolniczy Valmet 6550 wyposażony jest w silnik 420DWRE o pojemności skokowej 4399 cm³, czterocylindrowy z turbosprężarką. Średnica cylindra wynosi 108 mm, a skok tłoka 120 mm. Maksymalna moc silnika to 100 KM przy 2200 obr./min, a moment obrotowy osiąga 430 Nm przy 1400 obr./min. Skrzynia biegów posiada 36 przełożeń do przodu i 36 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane, z hydrauliczną szybką skrzynią i hydraulicznym rewersem. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 40 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 73 l/min i sterowanie tylnym podnośnikiem elektroniczne, o maksymalnym udźwigu 5600 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 8,4 m. Ciągnik posiada przednie opony 14.9R24 i tylne 18.4R34. Całkowita waga wersji 4WD wynosi 4410 kg. Całkowita wysokość z kabiną to 275 cm, długość 453 cm, szerokość 233 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 165 litrów, a poziom głośności w kabinie to 77 dB lub 76 dB w zależności od wersji.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Model | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Całkowita długość (cm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Całkowita szerokość (cm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi Galeria:



Reklama