Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet hiTech 8050
- Lata produkcji: 1998-2003
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Valmet HiTech 8150
- Lata produkcji: 1998-2003
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Valmet HiTech 8350
- Lata produkcji: 1998-2003
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 135/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250
Valmet HiTech 8450
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 165
Valmet HiTech 8550
- Lata produkcji:
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250
Valmet HiTech 8950
- Lata produkcji:
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 200/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
| Model | Valmet hiTech 8050 | Valmet HiTech 8150 | Valmet HiTech 8350 | Valmet HiTech 8450 | Valmet HiTech 8550 | Valmet HiTech 8950 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2002 | – | |
| Oznaczenie/typ silnika | 620DSRE | 620DSRE | 620DSRIE | 620DWRE | 634DSRE | 634DSBIE |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 110/2200 | 125/2200 | 135/1800 | 140/2200 | 160/2200 | 200/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 490/1300 | 540/1300 | 650/1110 | 615/1450 | 650/1450 | 820/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000/ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5010 | 5090 | 5210 | 5210 | 5210 | 5220 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Całkowita długość (cm) | 486 | 486 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Całkowita szerokość (cm) | 256 | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 250 | 165 | 250 | 250 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 77 | 77 | 73 | 77 | 77 | 77 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 Galeria:
Reklama