Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143:
Valtra N93
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 99/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Valtra N103
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 111/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Valtra N103.4
- Lata produkcji: 2013-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 111(121)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230(+AB27)
Valtra N113
- Lata produkcji: 2011-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 124(130)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230(+AB27)
Valtra N123
- Lata produkcji: 2011-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 135(143)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230(+AB27)
Valtra N143
- Lata produkcji: 2011-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 152(160)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230(+AB27)
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143:
| Model | Valtra N93 | Valtra N103 | Valtra N103.4 | Valtra N113 | Valtra N123 | Valtra N143 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-16 | 2012-16 | 2013-14 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
| Oznaczenie/typ silnika | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI | 49AWI |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3300 | 3300 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 99/2000 | 111/2000 | 111(121)/2000 | 124(130)/2000 | 135(143)/2000 | 152(160)/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40/50 | 3,5-40/50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 73 | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5300 (7700) | 5300 (7700) | 5800 (7700) | 5800 (7700) | 7700 | 7700 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4700 | 4700 | 5020 | 5020 | 5050 | 5050 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Całkowita długość (cm) | 433 | 433 | 444 | 466 | 466 | 466 |
| Całkowita szerokość (cm) | 253 | 253 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 220 | 220 | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70,7 | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143:
Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143 Galeria:
Reklama