Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Valtra N104/N114e/N124/N134/N154e/N174:
Reklama
Model | Valtra N104 | Valtra N114e | Valtra N124 | Valtra N134 | Valtra N154e | Valtra N174 |
Lata produkcji | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Oznaczenie/typ silnika | 44AWF | 44AWF | 44AWF | 49AWF | 49AWF | 49AWF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 | 4912 | 4912 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | – | – | – | – | – | – |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – | – | – | – |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 43 | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53, 57) |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 6300 | 6300 (7800) | 6300 (7800) | 7800 | 7800 | 7800 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5350 | 6100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 285 | 290 | 296 | 296 | 296 | 296 |
Całkowita długość (cm) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Całkowita szerokość (cm) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reklama
Dodaj opinię o Valtra N104/N114e/N124/N134/N154e/N174:
Reklama