Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011
- Lata produkcji: 65-70
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25,6
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Ursus C-350
- Lata produkcji: 65-70
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25,6
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Ursus C-355
- Lata produkcji: 70-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25,6
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Ursus C-355M
- Lata produkcji: 75-76
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 23,0
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Ursus C-360
- Lata produkcji: 76-87
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 52/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Ursus C-360 3P
- Lata produkcji: 81-93
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 47/2250
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 26,1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Ursus C-362
- Lata produkcji: 80-87
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 52/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362:
Model | Ursus C-4011 | Ursus C-350 | Ursus C-355 | Ursus C-355M | Ursus C-360 | Ursus C-360 3P | Ursus C-362 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-76 | 76-87 | 81-93 | 80-87 |
Oznaczenie/typ silnika | S-4001 | S-4001 | S-4002 | S-4002 | S-4003 | AD3.152UR | S-4003 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 91,44×127 | 95×110 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 52/2200 | 47/2250 | 52/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 23,0 | 25,4 | 26,1 | 25,4 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2100 | 2056 | 2635 |
Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 223 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Całkowita długość (cm) | 325 | 325 | 357 | 357 | 361 | 361 | 361 |
Całkowita szerokość (cm) | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | 217 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362:
Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362 Galeria:



Reklama