Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Ursus C-385, C-385 TURBO, C-3110, 1201, 1204, 1201, 1204 TURBO, 1604:
Ursus C-385
- Lata produkcji: 75-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27,2
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Ursus C-385 TURBO
- Lata produkcji: 76-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Ursus C-3110
- Lata produkcji: 72-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100,5/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Ursus 1201/1204
- Lata produkcji: 74-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Ursus 1201/1204 TURBO
- Lata produkcji: 79-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 146/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Ursus 1604
- Lata produkcji: 78-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Ursus C-385, C-3110, 1201, 1201, 1204 TURBO, 1604:
| Model | Ursus C-385 | Ursus C-385 TURBO | Ursus C-3110 | Ursus 1201/1204 | Ursus 1201/1204 TURBO | Ursus 1604 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 75-83 | 76-83 | 72-75 | 74-83 | 79-83 | 78-84 |
| Oznaczenie/typ silnika | Z 7501 | Z 7501 | A4.354 | Z 8601 | Z 8601 | Z 8602 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4562 | 4562 | 5800 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×120 | 110×120 | 98,4×127 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 82/2200 | 100/2200 | 100,5/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 150/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 268/1130 | 320/1650 | 410/1500 | 530/1650 | 477/1450 | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,8-24,7 | 1,8-24,7 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,2-25,5 | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 27,2 | 28,4 | 28,4 | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 32/36 | 32/36 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2350/3050 | 2350/3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 4000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 11 | 12,4 | 12,4 | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-20 | 11,5-15 | 7,50-20 | 11,5-15 | 11,5-15 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3570 | 3660 | 3800 | 4080 | 4120 | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4070 | 4660 | 4700 | 5005 | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 250 | 250 | 256 | 251/255 | 251/255 | 255 |
| Całkowita długość (cm) | 395 | 395 | 419 | 436 | 436 | 436 |
| Całkowita szerokość (cm) | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 | – |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 200 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 88/83,5 | 86,5/79 | 78 | – | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Ursus C-385, C-3110, 1201, 1201, 1204 TURBO, 1604:
Ursus C-385, C-3110, 1201, 1201, 1204 TURBO, 1604 Galeria: