Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
Steyr Kompakt 4065
- Lata produkcji: 2008-2012
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 65/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16 (32+16)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Steyr Kompakt 4075
- Lata produkcji: 2008-2012
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 78/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16 (32+16)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Steyr Kompakt 4085
- Lata produkcji: 2008-2012
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 86/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16 (32+16)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 88
Steyr Kompakt 4095
- Lata produkcji: 2008-2012
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 97/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16 (32+16)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 88
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
| Model | Steyr Kompakt 4065 | Steyr Kompakt 4075 | Steyr Kompakt 4085 | Steyr Kompakt 4095 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
| Oznaczenie/typ silnika | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 290/1250 | 330/1250 | 363/1300 | 398/1300 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,69 | 7,69 | 7,78 | 7,78 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 13.6R28 | 13.6R28 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2820 | 2820 | 2900 | 2950 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 238 | 238 | 243 | 243 |
| Całkowita długość (cm) | 364 | 364 | 372 | 372 |
| Całkowita szerokość (cm) | 218/210 | 218/210 | 226/219 | 226/219 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75 | 75 | 88 | 88 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095 Galeria: