Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Steyr Kompakt S 4055:
Ciągnik rolniczy Steyr 4055 Kompakt S jest produkowany od 2011 roku i wyposażony w czterocylindrowy silnik F5C z turbodoładowaniem i intercoolerem o pojemności skokowej 3200 cm³, średnicy tłoka 99 mm i skoku 104 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 56 KM przy 2300 obr./min, a moment obrotowy osiąga 221 Nm przy 1400 obr./min. Układ napędowy posiada mechaniczny lub hydrauliczny rewers, a zakres prędkości jazdy wynosi od 0,8 km/h do 39,2 km/h. Układ hydrauliczny ma pompę o wydajności 48 l/min oraz elektroniczne sterowanie tylnym podnośnikiem o maksymalnym udźwigu 2800 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 lub 750 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 7,5 m. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 7.50-16 w wersji 2WD lub 14.9LR20 w wersji 4WD oraz opony tylne 16.9R30. Całkowita masa wynosi 2520 kg dla wersji 2WD i 2800 kg dla wersji 4WD. Wysokość z kabiną wynosi 250 cm, długość 400 cm, szerokość 210 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 90 l, a poziom głośności w kabinie wynosi 76 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Model | Steyr 4055 Kompakt S | Steyr 4065 Kompakt S | Steyr 4075 Kompakt | Steyr 4085 Kompakt | Steyr 4095 Kompakt | Steyr 4105 Kompakt | Steyr 4115 Kompakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2013- | 2014- |
Oznaczenie/typ silnika | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 48 | 48 | 48 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
Całkowita długość (cm) | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115 Galeria:



Reklama