Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16/32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Renault Ares 550
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16/32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Renault Ares 610
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16/32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180/220
Renault Ares 620
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180/220
Renault Ares 630
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Renault Ares 640
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 220
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
| Model | Renault Ares 540 | Renault Ares 550 | Renault Ares 610 | Renault Ares 620 | Renault Ares 630 | Renault Ares 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6059 DRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3920 | 4530 | 5880 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 340/1500 | 388/1400 | 392/1500 | 450/1500 | 495/1500 | 545/1300 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 6940 | 8330 | 8330 | 8330 | 8470 | 8470 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4700 | 4950 | 5160 | 5390 | 6050 | 6370 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 272 | 277 | 279/289 | 281/291 | 291 | 294 |
| Całkowita długość (cm) | 388 | 398 | 424 | 430 | 430 | 438 |
| Całkowita szerokość (cm) | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180/220 | 180/220 | 220 | 220 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 Galeria: