Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Renault Ares 546
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 92/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 170
Renault Ares 556
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 103/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 170
Renault Ares 566
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 111/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 170
Renault Ares 616
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 114/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 185/210
Renault Ares 626
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 126/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 210
Renault Ares 636
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 136/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 210
Renault Ares 696
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 147/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 210
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
| Model | Renault Ares 546 | Renault Ares 556 | Renault Ares 566 | Renault Ares 616 | Renault Ares 626 | Renault Ares 636 | Renault Ares 696 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 92/2100 | 103/2000 | 111/2000 | 114/2000 | 126/2100 | 136/2000 | 147/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 388/1000 | 419/1400 | 445/1400 | 461/1300 | 522/1200 | 544/1300 | 592/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 60/90 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5470 | 5860 | 6300 | 6690 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 274/279 | 279/284 | 279/284 | 279/289 | 291 | 291 | 291 |
| Całkowita długość (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 433 | 473 | 473 |
| Całkowita szerokość (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 170 | 170 | 170 | 185/210 | 210 | 210 | 210 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 Galeria: