Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych McCormick X60.20 (T3), X60.30 (T3), X60.40 (T3), X60.50 (T3):
McCormick X60.20 (T3)
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 92,5/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
McCormick X60.30 (T3)
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 102/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
McCormick X60.40 (T3)
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
McCormick X60.50 (T3)
- Lata produkcji: 2011-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 112/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych McCormick X60.20 (T3), X60.30 (T3), X60.40 (T3), X60.50 (T3):
| Model | McCormick X60.20 (T3) | McCormick X60.30 (T3) | McCormick X60.40 (T3) | McCormick X60.50 (T3) |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
| Oznaczenie/typ silnika | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 92,5/2200 | 102/2200 | 110/2200 | 112/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 274 (254) | 274 (254) | 274 (254) | 274 (254) |
| Całkowita długość (cm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Całkowita szerokość (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach McCormick X60.20 (T3), X60.30 (T3), X60.40 (T3), X60.50 (T3):
McCormick X60.20 (T3), X60.30 (T3), X60.40 (T3), X60.50 (T3) Galeria: